**** Поверка счетчиков воды без снятия +79227663667**********Поверка счетчиков воды +7(34667) 3-25-25 **** ***** Поверка, замена , продажа приборов учета воды и тепла 89224411902 https://главный –метролог.рф/ ****

Перечень многоквартирных домов находящихся в управлении ООО "Перспектива"

№п/п Адрес дома Год постройки Кол-во этажей Кол-во подъездов Кол-во квартир Общая площадь дома кв. м. АИТП Лифт
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Пр.Солнечный 3 1992 5 2 30 1 469,00 1 отсутс.
2 Пр.Солнечный 5 1997 9 2 71 3 759,70 2 2
3 Пр.Солнечный 7 1992 5 5 75 3 674,26 1 отсутс.
4 Пр.Солнечный 9 1992 5 2 30 1 469,30 1 отсутс.
5 Пр.Солнечный13 1994 9 3 107 5 807,20 3 3
6 Пр.Солнечный 15 1991 5 2 30 1 468,10 1 отсутс.
7  Пр.Солнечный 17 1992 5 5 75 3 669,06 1 отсутс.
8 Пр.Солнечный 19 1991 5 2 30 1 468,20 1 отсутс.
9 Пр.Солнечный 21 1992 5 4 60 3 520,74 1 отсутс.
10 Ст.Повха 16 1997 9 2 71 3 806,10 2 2
11 Ст.Повха 22 1993 5 3 45 2 640,90 1 отсутс.
12 Сибирская 1 1992 5 4 60 3 521,10 1 отсутс.
13 Сибирская 3 1992 5 3 45 2 638,88 1 отсутс.
14 Сибирская 15 1993 5 4 60 3 521,60 1 отсутс.
15 Сибирская 17 1992 5 5 75 3 662,60 1 отсутс.
16 Сибирская 19 1993 5 4 60 3 520,44 1 отсутс.
17 Пр.Сопочинского 7 1994 5 2 30 1 480,30 1 отсутс.
18 Пр.Сопочинского 11 1994 5 5 75 3 663,78 1 отсутс.
19 Пр.Сопочинского 13 1994 5 5 75 3 676,21 1 отсутс.
20 Пр.Сопочинского 15 1994 5 2 40 1 449,20 1 отсутс.
21 Шмидта 12 2004 9 2 144 5 775,90 1 2
22 Шмидта 10  2007 9 4 135 9 986,61 2 4
  ИТОГО:     72 1423 75649,2 27 13
 
№ п/п Адрес дома Год постройки Кол. этажей Кол. подъездов Кол. квартир Общая площадь дома АИТП Лифт
                 
1 Ленинградская 1 1989 5 4 60 3536,60 1 шт. отсутст.
2 Ленинградская 3 1989 5 4 60 3543,68 1 шт. отсутст.
3 Ленинградская  5 1989 5 2 40 1412,90 1 шт. отсутст.
4 Ленинградская  7 1989 5 2 40 1415,84 1 шт. отсутст.
5 Ленинградская 9 1989 5 4 60 3548,80 1 шт. отсутст.
6 Ленинградская 11 1989 5 4 60 3493,40 1 шт. отсутст.
7 Ленинградская 13 1989 5 2 30 1787,50 1 шт. отсутст.
8 Ленинградская 15 1989 5 2 30 1794,31 1 шт. отсутст.
9 Ленинградская 17 1989 5 4 60 3528,30 1 шт. отсутст.
10 Ленинградская 19 1989 5 4 60 3547,26 1 шт. отсутст.
11 Бакинская 35 1989 9 3 107 5844,32 3 шт. 3шт.
12 Бакинская 37 1990 5 2 30 1481,60 1 шт. отсутст.
13 Бакинская 39 1989 5 5 75 3670,30 1 шт. отсутст.
14 Бакинская 41 1989 5 5 75 3664,36 1 шт. отсутст.
15 Бакинская 47 1989 5 2 30 1462,80 1 шт. отсутст.
16 Бакинская 49 1989 5 5 75 3799,73 1 шт. отсутст.
17 Бакинская 51 1989 5 2 30 1461,63 1 шт. отсутст.
18 Бакинская 53 1989 5 5 75 3796,00 1 шт. отсутст.
19 Бакинская 55 1990 5 5 75 3677,30 1 шт. отсутст.
20 Бакинская 57 1989 5 5 75 3678,20 1 шт. отсутст.
21 Бакинская 59 1990 5 2 30 1794,20 1 шт. отсутст.
22 Бакинская 61 1990 5 3 45 2670,79 1 шт. отсутст.
23 Бакинская 63 1990 5 3 45 2651,20 1 шт. отсутст.
24 Бакинская 65 1990 5 3 45 2653,40 1 шт. отсутст.
25 Бакинская 67 1989 5 2 30 1789,20 1 шт. отсутст.
26 Ленинградская 21 1990 9 3 107 5850,80 3 шт. 3 шт.
Итого: 87 1449 77554,42 31 шт. 8 шт.
                 

      123654.jpg
логотип.jpgPHOTO-2022-03-24-12222.jpg

вконтакте.jpg
концесском
gis gkh.jpg

чат бот.jpg








акция.jpeg

Обратная связь

Рассмотрение обращений осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 №59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации".
Если вопрос относится к компетенции ООО «ЕРИЦ», обращение рассматривается в течение 30 дней со дня его регистрации.
Вопрос должен быть сформулирован четко, в лаконичной форме. ООО «ЕРИЦ» вправе оставить без ответа обращения, в которых содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения.

Защита от автоматических сообщений
CAPTCHA
Введите слово на картинке*


Нажимая кнопку "Отправить", я подтверждаю свою дееспособность, даю согласие на обработку своих персональных данных в соответствии с Политикой обработки и защиты персональных данных в ООО «ЕРИЦ»