Перечень многоквартирных домов находящихся в управлении
Перечень жилых домов, находящихся на обслуживании ООО "Проспект" | ||||||||||
№ п/п | А Д Р Е С | Дом № | Тип | Год ввода | Кол-во этажей | Кол-во подъездов | Площадь общая, м2 | Площадь нежилых помещений, м2 | Всего | Примечание |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8,00 | |||
Многоквартирные дома в капитальном исполнении,обслуживаемые ООО "Аркада" на основании договора по управлению,содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме с собственниками помещений | ||||||||||
1 | Набережная | 84 | кап | 1993 | 2 | 1 | 793,50 | 793,50 | ||
2 | Береговая | 49 | кап | 1995 | 3 | 2 | 890,40 | 890,40 | ||
3 | Береговая | 49а | кап | 1995 | 3 | 2 | 893,00 | 893,00 | ||
4 | Набережная | 157 | кап | 1997 | 3 | 1 | 474,80 | 474,80 | ||
5 | Набережная | 159 | кап | 1996 | 3 | 1 | 476,00 | 40 | 516,00 | |
6 | Олимпийская | 13 | кап | 1994 | 3 | 1 | 1 203,20 | 1 203,20 | ||
7 | Олимпийская | 15 | кап | 1994 | 3 | 1 | 1 204,00 | 1 204,00 | ||
8 | Олимпийская | 17 | кап | 1994 | 3 | 1 | 1 206,40 | 1 206,40 | ||
9 | Олимпийская | 17а | кап | 2012 | 3 | 2 | 1 253,60 | 1 253,60 | ||
10 | Олимпийская | 21 | кап | 1997 | 3 | 4 | 2 565,54 | 2 565,54 | ||
11 | Олимпийская | 19 | МЖД | 2004 | 3 | 4 | 2 721,30 | 2 721,30 | ||
12 | Олимпийская | 29 | МЖД | 2001 | 3 | 4 | 2 718,51 | 2 718,51 | ||
13 | Олимпийская | 25 | кап | 2005 | 3 | 4 | 2 704,50 | 2 704,50 | ||
14 | Олимпийская | 27 | кап. | 2005 | 3 | 4 | 2 717,30 | 2 717,30 | ||
15 | Строителей | 7 | кап | 2001 | 3 | 2 | 2 289,50 | 53,5 | 2 343,00 | |
16 | Строителей | 11 | кап | 2001 | 3 | 2 | 2 306,10 | 2 306,10 | ||
17 | Строителей | 9 | кап | 2001 | 3 | 4 | 2 752,00 | 2 752,00 | ||
18 | Нефтяников | 9 | кап | 1995 | 3 | 2 | 897,87 | 897,87 | ||
19 | Нефтяников | 7 | кап | 2005 | 3 | 4 | 2 333,50 | 99,7 | 2 433,20 | |
20 | Нефтяников | 17 | кап | 2008 | 3 | 3 | 2 088,70 | 807,1 | 2 895,80 | |
21 | Дорожников | 7 | кап | 2007 | 3 | 4 | 2 642,30 | 1021,1 | 3 663,40 | |
22 | Студенческая | 32 | кап | 1995 | 3 | 4 | 2 530,40 | 2 530,40 | ||
23 | Нефтяников | 5 | кап | 2013 | 3 | 2 | 1 278,90 | 379,2 | 1 658,10 | |
24 | Нефтяников | 6 | кап | 2013 | 3 | 4 | 1 723,10 | 973,2 | 2 696,30 | |
Итого | 71 | 63 | 42 664,42 | 1 352,40 | 46 038,22 | |||||
Двухэтажные многоквартирные жилые дома в деревянном исполнении с местами общего пользования с центральной канализацией,обслуживаемые по договору № ЖК 18/8 от 31.12.2014г. | ||||||||||
25 | Береговая | 3 | дерев | 1991 | 2 | 3 | 968,99 | 968,99 | ||
26 | Береговая | 3А | дерев | 1985 | 2 | 3 | 748,30 | 748,30 | ||
27 | Береговая | 5 | дерев | 1988 | 2 | 2 | 903,50 | 903,50 | ||
28 | Береговая | 14 | дерев | 1990 | 2 | 2 | 896,60 | 896,60 | ||
29 | Береговая | 15/1 | дерев | 1993 | 2 | 2 | 797,80 | 797,80 | ||
30 | Береговая | 20 | дерев | 1987 | 2 | 3 | 748,58 | 748,58 | ||
31 | Береговая | 26 | дерев | 1986 | 2 | 2 | 897,70 | 897,70 | ||
32 | Береговая | 53 | дерев | 2 | 2 | 882,00 | 882,00 | |||
33 | Береговая | 69 | дерев | 1988 | 2 | 2 | 530,80 | 530,80 | ||
34 | Береговая | 71 | дерев | 1988 | 2 | 3 | 714,90 | 714,90 | ||
35 | Береговая | 255 | дерев | 1991 | 2 | 2 | 764,50 | 764,50 | ||
36 | Буровиков | 61 | дерев | 1991 | 2 | 3 | 748,29 | 748,29 | ||
37 | Буровиков | 63 | дерев | 1993 | 2 | 3 | 772,62 | 772,62 | ||
38 | Набережная | 27 | дерев | 1988 | 2 | 2 | 904,30 | 904,30 | ||
39 | Набережная | 32 | дерев | 1987 | 2 | 2 | 881,60 | 881,60 | ||
40 | Набережная | 35 | дерев | 1987 | 2 | 2 | 906,97 | 906,97 | ||
41 | Набережная | 37 | дерев | 1987 | 2 | 3 | 732,00 | 732,00 | ||
42 | Набережная | 53 | дерев | 1986 | 2 | 2 | 896,71 | 896,71 | ||
43 | Набережная | 55 | дерев | 1991 | 2 | 2 | 896,10 | 896,10 | ||
44 | Набережная | 57 | дерев | 1991 | 2 | 2 | 872,60 | 872,60 | ||
45 | Набережная | 67 | дерев | 1989 | 2 | 3 | 747,40 | 747,40 | ||
46 | Набережная | 77 | дерев | 1989 | 2 | 2 | 896,00 | 896,00 | ||
47 | Набережная | 92 | дерев | 1989 | 2 | 2 | 889,70 | 889,70 | ||
48 | Набережная | 155 | дерев | 1993 | 2 | 2 | 888,34 | 888,34 | ||
49 | Нефтяников | 64 | дерев | 1991 | 2 | 3 | 975,10 | 975,10 | ||
50 | Парковая | 19 | дерев | 1987 | 2 | 2 | 902,70 | 902,70 | ||
51 | Парковая | 21 | дерев | 1987 | 2 | 2 | 889,02 | 889,02 | ||
52 | Промысловая | 11 | дерев | 1985 | 2 | 2 | 916,69 | 916,69 | ||
53 | Романтиков | 26 | дерев | 1990 | 2 | 2 | 803,40 | 803,40 | ||
54 | Спортивная | 10 Б | дерев | 1993 | 2 | 2 | 801,18 | 801,18 | ||
55 | Кирова | 6 | дерев | 1984 | 2 | 2 | 913,00 | 913,00 | ||
56 | Кирова | 7 | дерев | 1989 | 2 | 2 | 910,30 | 910,30 | ||
57 | Кирова | 8 | дерев | 1989 | 2 | 2 | 915,80 | 915,80 | ||
58 | Кирова | 10 | дерев | 1985 | 2 | 2 | 927,20 | 927,20 | ||
59 | Новоселов | 1 | дерев | 1981 | 2 | 2 | 483,13 | 483,13 | ||
60 | Новоселов | 3 | дерев | 1979 | 2 | 2 | 489,66 | 489,66 | ||
61 | Набережная | 73 | дерев | 1994 | 2 | 3 | 739,30 | 739,30 | ||
62 | Набережная | 253 | дерев | 1987 | 2 | 3 | 742,00 | 742,00 | ||
63 | Олимпийская | 1-А | дерев | 1985 | 2 | 3 | 741,80 | 741,80 | ||
Итого | 78 | 90 | 32 036,58 | 0,00 | 32 036,58 | |||||
Одноэтажные многоквартирные жилые дома в деревянном исполнении без мест общего пользования без центральной канализации, обслуживаемые по договору № ЖК 18/5 от 31.12.2014г. | ||||||||||
64 | Автомобилистов | 1 | дерев | 1982 | 1 | - | 94,60 | 94,60 | ||
65 | Автомобилистов | 3 | дерев | 1982 | 1 | - | 109,10 | 109,10 | ||
66 | Автомобилистов | 2-А | дерев | 1 | - | 98,90 | 98,90 | |||
67 | Автомобилистов | 6 | дерев | 1982 | 1 | - | 197,90 | 197,90 | ||
68 | Автомобилистов | 7 | дерев | 1982 | 1 | - | 188,90 | 188,90 | ||
69 | Автомобилистов | 8 | дерев | 1982 | 1 | - | 183,90 | 183,90 | ||
70 | Автомобилистов | 9 | дерев | 1982 | 1 | - | 129,60 | 129,60 | ||
71 | Дорожников | 4а | дерев | 1980 | 1 | - | 88,06 | 88,06 | ||
72 | Дорожников | 13 | дерев | 1980 | 1 | - | 250,60 | 250,60 | ||
73 | Дорожников | 18 | дерев | 1980 | 1 | - | 189,20 | 189,20 | ||
74 | Дорожников | 19 | дерев | 1980 | 1 | - | 199,20 | 199,20 | ||
75 | Дорожников | 21 | дерев | 1980 | 1 | - | 59,10 | 59,10 | ||
76 | Энергетиков | 6 | дерев | 1980 | 1 | - | 163,60 | 163,60 | ||
77 | Энергетиков | 22 | дерев | 1980 | 1 | - | 70,00 | 70,00 | ||
78 | Энергетиков | 22а | дерев | 1980 | 1 | - | 70,00 | 70,00 | ||
79 | Механизаторов | 2а | дерев | 1980 | 1 | - | 67,00 | 67,00 | ||
80 | Мостовая | 24 | дерев | 1983 | 1 | - | 90,10 | 90,10 | ||
81 | Мостовая | 29 | дерев | 1983 | 1 | - | 66,40 | 66,40 | ||
82 | Механизаторов | 2 | дерев | 1980 | 1 | - | 47,30 | 47,30 | ||
83 | Механизаторов | 4 | дерев | 1980 | 1 | - | 47,30 | 47,30 | ||
84 | Механизаторов | 12 | дерев | 1980 | 1 | - | 47,30 | 47,30 | ||
85 | Механизаторов | 16 | дерев | 1980 | 1 | - | 69,30 | 69,30 | ||
Итого: | 22 | 2 527,36 | 2 527,36 | |||||||
Одноэтажные многоквартирные жилые дома в деревянном исполнении без мест общего пользования с центральной канализацией, обслуживаемые по договору № ЖК 18/6 от 31.12.2014г. | ||||||||||
86 | Рижская | 1 | дерев | 1981 | 1 | - | 108,00 | 108,00 | ||
87 | Рижская | 6 | дерев | 1981 | 1 | - | 96,40 | 96,40 | ||
88 | Рижская | 9 | дерев | 1981 | 1 | - | 84,10 | 84,10 | ||
89 | Рижская | 10 | дерев | 1981 | 1 | - | 77,70 | 77,70 | ||
90 | Рижская | 12 | дерев | 1981 | 1 | - | 78,10 | 78,10 | ||
91 | Рижская | 17 | дерев | 1981 | 1 | - | 80,70 | 80,70 | ||
92 | Рижская | 20 | дерев | 1981 | 1 | - | 76,70 | 76,70 | ||
93 | Рижская | 24 | дерев | 1981 | 1 | - | 79,00 | 79,00 | ||
94 | Рижская | 25 | дерев | 1981 | 1 | - | 80,90 | 80,90 | ||
95 | Рижская | 27 | дерев | 1981 | 1 | - | 156,40 | 156,40 | ||
96 | Рижская | 28 | дерев | 1981 | 1 | - | 159,90 | 159,90 | ||
Итого: | 11 | 1 077,90 | 1 077,90 | |||||||
Одноэтажные многоквартирные жилые дома в деревянном исполнении без мест общего пользования без центральной канализации, обслуживаемые по договору № ЖК 18/4 от 31.12.2014г. | ||||||||||
97 | Кирова | 1г | коттедж | 1983 | 1 | - | 75,20 | 75,20 | ||
98 | Спортивная | 22 | дерев | 1 | - | 103,50 | 103,50 | |||
99 | Спортивная | 24 | дерев | 1 | - | 117,40 | 117,40 | |||
100 | Спортивная | 26 | дерев | 1981 | 1 | - | 144,00 | 144,00 | ||
Итого: | 4 | 440,10 | 440,10 | |||||||
Одноквартирные дома в деревянном исполнении без мест общего пользования и центральной канализации, обслуживаемые по договору № 5-П от 01.01.2015г. | ||||||||||
101 | Автомобилистов | 4 | дерев | 1982 | 1 | - | 47,30 | 47,30 | ||
102 | Механизаторов | 1 | дерев | 1980 | 1 | - | 47,30 | 47,30 | ||
103 | Спортивная | 21 | дерев | 1980 | 1 | - | 47,30 | 47,30 | ||
104 | Энергетиков | 3 | дерев | 1980 | 1 | - | 47,30 | 47,30 | ||
105 | Энергетиков | 13 | дерев | 1 | - | 47,10 | 47,10 | |||
106 | Энергетиков | 13а | дерев | 1980 | 1 | - | 60,90 | 60,90 | ||
107 | Энергетиков | 14 | дерев | 1 | - | 48,50 | 48,50 | |||
108 | Энергетиков | 15 | дерев | 1980 | 1 | - | 63,60 | 63,60 | ||
109 | Энергетиков | 16 | дерев | 1980 | 1 | - | 47,30 | 47,30 | ||
110 | Энергетиков | 17 | дерев | 1980 | 1 | - | 63,30 | 63,30 | ||
111 | Энергетиков | 18 | дерев | 1980 | 1 | - | 47,30 | 47,30 | ||
112 | Энергетиков | 21 | дерев | 1980 | 1 | - | 80,00 | 80,00 | ||
113 | Рижская | 2 | дерев | 1981 | 1 | - | 79,80 | 79,80 | ||
114 | Рижская | 15 | дерев | 1981 | 1 | - | 76,40 | 76,40 | ||
115 | Рижская | 22 | дерев | 1981 | 1 | - | 76,10 | 76,10 | ||
116 | Рижская | 26 | 88,60 | 88,60 | ||||||
117 | Рижская | 23 | дерев | 1981 | 1 | - | 77,50 | 77,50 | ||
118 | Рижская | 14 | дерев | 1981 | 1 | - | 78,00 | 78,00 | ||
119 | Рижская | 16 | дерев | 1981 | 1 | - | 78,90 | 78,90 | ||
120 | Рижская | 19 | дерев | 1981 | 1 | - | 92,80 | 92,80 | ||
121 | Рижская | 3 | дерев | 1981 | 1 | - | 78,60 | 78,60 | ||
122 | Рижская | 8 | дерев | 1981 | 1 | - | 79,20 | 79,20 | ||
123 | Итого: | 6 | 1 453,10 | 1 453,10 | ||||||
Двухэтажные многоквартирные жилые дома в деревянном исполнении с местами общего пользования с центральной канализацией коридорного типа,обслуживаемые по договору № ЖК 18/12 от 31.12.2014г. | ||||||||||
124 | Береговая | 7 | дерев | 1990 | 2 | 2 | 571,70 | 571,70 | ||
125 | Береговая | 39 | дерев | 1990 | 2 | 2 | 550,10 | 550,10 | ||
126 | Набережная | 85 | дерев | 1989 | 2 | 2 | 577,80 | 577,80 | ||
127 | Олимпийская | 11 | дерев | 1988 | 2 | 1 | 805,90 | 805,90 | ||
128 | Парковая | 61А | дерев | 1985 | 2 | 2 | 610,91 | 610,91 | ||
129 | Парковая | 61Б | дерев | 1986 | 2 | 3 | 579,80 | 579,80 | ||
130 | Широкая | 30А | дерев | 1988 | 2 | 1 | 776,60 | 776,60 | ||
131 | Широкая | 5-А | дерев | 1984 | 2 | 2 | 695,40 | 695,40 | ||
132 | Широкая | 3-А | дерев | 1984 | 2 | 1 | 425,80 | 425,80 | ||
133 | Романтиков | 4 | дерев | 1980 | 2 | 1 | 483,20 | 483,20 | ||
134 | Романтиков | 6 | дерев | 1984 | 2 | 1 | 527,40 | 527,40 | ||
135 | Парковая | 61 | дерев | 1986 | 2 | 2 | 656,60 | 656,60 | ||
Итого | 24 | 20 | 7 261,21 | 0,00 | 7 261,21 | |||||
ВСЕГО: | 216 | 173 | 87 460,67 | 1 352,40 | 90 834,47 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
Обратная связь
Рассмотрение обращений осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 №59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации". Нажимая кнопку "Отправить", я подтверждаю свою дееспособность, даю согласие на обработку своих персональных данных в соответствии с Политикой обработки и защиты персональных данных в ООО «ЕРИЦ»
|