**** Поверка, замена , продажа приборов учета воды и тепла 89224411902 https://главный –метролог.рф/**********Поверка счетчиков воды +7(34667) 3-25-25 **** ***** Поверка счетчиков воды без снятия +79227663667 ****

Перечень многоквартирных домов находящихся в управлении

№ п/п А Д Р Е С Дом № Год ввода Кол-во этажей Кол-во подъездов Кол-во квартир Площадь общая, м2 Наличие АИТП Наличие лифта
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Капитальные 2-х этажные
1 Набережная  84 1993 2 1 16 793.50 - -
2 Привокзальная  3 1983 2 3 18 867.87 - -
3 Привокзальная  1983 2 2 12 600.80 - -
4 Привокзальная  5 1983 2 3 18 878.30 - -
5 Привокзальная  1983 2 2 12 586.20 - -
6 Привокзальная  7 1983 2 3 18 875.20 - -
7 Привокзальная  1984 2 2 12 585.80 - -
8 Привокзальная  9 1985 2 3 18 874.40 - -
9 Привокзальная  10 1990 2 3 14 876.20 - -
10 Привокзальная  11 1989 2 3 18 877.60 - -
11 Привокзальная  13 1994 2 3 18 909.90 - -
12 Привокзальная  29 1983 2 2 12 586.70 - -
13 Привокзальная  29а 1985 2 3 18 878.70 - -
14 Привокзальная  31 1983 2 3 18 881.00 - -
15 Привокзальная  33 1983 2 3 18 885.90 - -
16 Привокзальная  35 1984 2 3 18 884.50 - -
17 Привокзальная  37 1983 2 2 12 596.20 - -
18 Привокзальная  37а 1983 2 3 18 884.30 - -
  Итого     36 47 288 14 323.07 --
Капитальные 3-х этажные
19 Береговая  49 1995 3 2 18 891.20 - -
20 Береговая  49а 1995 3 2 18 893.00 - -
21 Береговая  89 2021 3 3 45 1 963.70 + -
22 Вильнюсская  1 1988 3 2 18 889.70 - -
23 Вильнюсская  3 1988 3 2 18 879.20 - -
24 Вильнюсская  5 1988 3 2 18 886.60 - -
25 Вильнюсская  7 1988 3 2 18 883.16 - -
26 Вильнюсская  13 1988 3 2 18 885.60 - -
27 Вильнюсская  15 1988 3 2 18 884.83 - -
28 Дорожников 7 2007 3 4 48 2 642.30 + -
29 Мостовая  1 1988 3 1 33 1 023.20 + -
30 Набережная 2 2009 3 4 46 2 173.50 + -
31 Набережная  9 2012 3 3 27 1 324.00 + -
32 Набережная 14 2009 3 2 36 1 423.70 + -
33 Набережная 18 2011 3 3 30 1 454.00 + -
34 Набережная  157 1997 3 1 12 474.40 - -
35 Набережная  159 1996 3 1 12 476.20 - -
36 Нефтяников 6 2013 3 4 32 1 724.90 + -
37 Нефтяников 7 2005 3 4 36 2 333.50 + -
38 Нефтяников 8 2008 3 3 36 2 083.50 + -
39 Нефтяников 9 1995 3 2 18 898.40 - -
40 Нефтяников 10 2008 3 3 36 2 091.60 + -
41 Нефтяников 11 2018 3 2 53 1 370.50 + -
42 Нефтяников 14 2012 3 3 29 1 292.00 + -
43 Нефтяников 16 2011 3 3 46 2 028.40 + -
44 Нефтяников 17 2008 3 3 36 2 088.70 + -
45 Нефтяников 19 2011 3 4 47 2 165.80 + -
46 Олимпийская  13 1994 3 1 24 1 203.00 + -
47 Олимпийская  15 1994 3 1 24 1 204.00 + -
48 Олимпийская  17 1994 3 1 24 1 206.00 - -
49 Олимпийская  17а 2012 3 2 24 1 253.60 + -
50 Олимпийская  19 2004 3 4 48 2 727.70 + -
51 Олимпийская  21 1997 3 4 48 2 570.04 - -
52 Олимпийская 23 2007 3 3 36 2 077.90 + -
53 Олимпийская  25 2005 3 4 48 2 717.10 + -
54 Олимпийская  27 2005 3 4 48 2 719.20 + -
55 Олимпийская  29 2001 3 4 48 2 711.70 + -
56 Привокзальная  1 1983 3 1 71 1 369.71 - -
57 Рижская 41 1989 3 5 54 2 951.25 - -
58 Рижская  47 1997 3 3 36 1 953.20 - -
59 Таллинская  1 1987 3 1 12 501.80 - -
60 Таллинская  1987 3 1 12 502.80 - -
61 Таллинская  13 1988 3 3 36 1 506.40 - -
62 Таллинская  15 1989 3 4 48 1 984.80 - -
63 Таллинская  17 1989 3 4 48 2 011.40 - -
64 Таллинская  19 1989 3 3 36 1 491.00 - -
65 Строителей  7 2001 3 2 48 2 290.00 + -
66 Строителей  9 2001 3 4 42 2 753.60 + -
67 Строителей  11 2001 3 2 48 2 306.10 + -
68 Студенческая 32 1995 3 4 48 2 524.50 - -
69 Широкая  15 2009 3 3 28 1 462.80 + -
  Итого     153 137 1741 84 125.19    
Деревянные 2-х этажные с местами общего пользования  
70 Фестивальная  13 1993 2 3 18 864.49 - -
71 Фестивальная 22 2013 2 2 16 889.60 + -
72 Фестивальная  23 1986 2 2 16 916.50 - -
73 Фестивальная  28 1990 2 2 27 546.40 - -
  Итого     8 9 77 3 216.99    
Деревянные 1о и 2-х этажные без мест общего пользования  
74 Мостовая  15 1982 2 1 3 94.40 - -
75 Мостовая  29 1983 1  - 3 66.40 - -
76 Рижская 14 1981 1  - 2 78.00 - -
77 Рижская 19 1981 1  - 2 92.80 - -
78 Рижская 25 1981 1 - 2 80.90 - -
  Итого     6 1 12 412.50    
Деревянные 1-но этажные 1-но квартирные без мест общего пользования
79 Вильнюсская  6 1983 1 1 1 114.90 - -
80 Вильнюсская  8 1983 1 1 1 111.80 - -
81 Вильнюсская  22 1983 1 1 1 115.10 - -
82 Вильнюсская  42 1987 1 1 1 103.90 - -
83 Энергетиков  15 1980 1    - 1 63.60 - -
  Итого     5 4 5 509.30    
ВСЕГО:   102 587.05    

PHOTO-2022-03-24-12222.jpg   чат бот.jpg

вконтакте.jpg






акция 2025

Обратная связь

Рассмотрение обращений осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 №59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации".
Если вопрос относится к компетенции ООО «ЕРИЦ», обращение рассматривается в течение 30 дней со дня его регистрации.
Вопрос должен быть сформулирован четко, в лаконичной форме. ООО «ЕРИЦ» вправе оставить без ответа обращения, в которых содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения.

Защита от автоматических сообщений
CAPTCHA
Введите слово на картинке*


Нажимая кнопку "Отправить", я подтверждаю свою дееспособность, даю согласие на обработку своих персональных данных в соответствии с Политикой обработки и защиты персональных данных в ООО «ЕРИЦ»