Перечень многоквартирных домов находящихся в управлении
Перечень жилых домов, находящихся на обслуживании ООО "Аркада" | ||||||||||
№ п/п | А Д Р Е С | Дом № | Тип | Год ввода | Кол-во этажей | Кол-во подъездов | Площадь общая, м2 | Площадь нежилых помещений, м2 | Всего | Примечание |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8,00 | |||
Многоквартирные дома в капитальном исполнении,обслуживаемые ООО "Аркада" на основании договора по управлению,содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме с собственниками помещений | ||||||||||
1 | Привокзальная | 3 | кап | 1983 | 2 | 3 | 868,97 | 868,97 | ||
2 | Привокзальная | 3а | кап | 1983 | 2 | 2 | 598,90 | 598,90 | ||
3 | Привокзальная | 5 | кап | 1983 | 2 | 3 | 878,30 | 878,30 | ||
4 | Привокзальная | 5а | кап | 1983 | 2 | 2 | 586,70 | 586,70 | ||
5 | Привокзальная | 7 | кап | 1983 | 2 | 3 | 871,10 | 871,10 | ||
6 | Привокзальная | 7а | кап | 1984 | 2 | 2 | 585,80 | 585,80 | ||
7 | Привокзальная | 9 | кап | 1985 | 2 | 3 | 870,70 | 870,70 | ||
8 | Привокзальная | 10 | кап | 1990 | 2 | 3 | 872,90 | 872,90 | ||
9 | Привокзальная | 11 | кап | 1989 | 2 | 3 | 867,10 | 867,10 | ||
10 | Привокзальная | 13 | кап | 1994 | 2 | 3 | 909,90 | 909,90 | ||
11 | Привокзальная | 29 | кап | 1983 | 2 | 2 | 585,20 | 585,20 | ||
12 | Привокзальная | 29а | кап | 1985 | 2 | 3 | 876,40 | 876,40 | ||
13 | Привокзальная | 31 | кап | 1983 | 2 | 3 | 881,00 | 881,00 | ||
14 | Привокзальная | 33 | кап | 1983 | 2 | 3 | 877,20 | 877,20 | ||
15 | Привокзальная | 35 | кап | 1984 | 2 | 3 | 886,40 | 886,40 | ||
16 | Привокзальная | 37 | кап | 1983 | 2 | 2 | 592,10 | 592,10 | ||
17 | Привокзальная | 37а | кап | 1983 | 2 | 3 | 882,80 | 882,80 | ||
18 | Вильнюсская | 1 | кап | 1988 | 3 | 2 | 885,40 | 885,40 | ||
19 | Вильнюсская | 3 | кап | 1988 | 3 | 2 | 880,90 | 880,90 | ||
20 | Вильнюсская | 5 | кап | 1988 | 3 | 2 | 882,90 | 882,90 | ||
21 | Вильнюсская | 13 | кап | 1988 | 3 | 2 | 886,90 | 886,90 | ||
22 | Вильнюсская | 15 | кап | 1988 | 3 | 2 | 886,53 | 886,53 | ||
23 | Рижская | 41 | кап | 1989 | 3 | 5 | 2 973,00 | 2 973,00 | ||
24 | Рижская | 47 | кап | 1997 | 3 | 3 | 1 951,10 | 1 951,10 | ||
25 | Таллинская | 1 | кап | 1987 | 3 | 1 | 501,80 | 70 | 571,80 | |
26 | Таллинская | 1а | кап | 1987 | 3 | 1 | 502,40 | 72 | 574,40 | |
27 | Таллинская | 13 | кап | 1988 | 3 | 3 | 1 506,70 | 1 506,70 | ||
28 | Таллинская | 15 | кап | 1989 | 3 | 4 | 1 982,00 | 1 982,00 | ||
29 | Таллинская | 17 | кап | 1989 | 3 | 4 | 2 010,60 | 2 010,60 | ||
30 | Олимпийская | 23 | кап | 2007 | 3 | 3 | 2 077,90 | 804,8 | 2 882,70 | |
31 | Нефтяников | 8 | кап | 2008 | 3 | 3 | 2 083,00 | 801,4 | 2 884,40 | |
32 | Нефтяников | 10 | кап | 2008 | 3 | 3 | 2 091,60 | 808,5 | 2 900,10 | |
33 | Нефтяников | 14 | кап | 2012 | 3 | 3 | 1 292,00 | 1 292,00 | ||
34 | Нефтяников | 16 | кап | 2011 | 3 | 3 | 2 024,40 | 2 024,40 | ||
35 | Нефтяников | 19 | кап | 2011 | 3 | 4 | 2 161,20 | 2 161,20 | ||
36 | Набережная | 2 | кап | 2009 | 3 | 4 | 2 173,50 | 843,9 | 3 017,40 | |
37 | Набережная | 12 | кап | 2012 | 3 | 2 | 1 232,80 | 30,7 | 1 263,50 | |
38 | Набережная | 14 | кап | 2009 | 3 | 2 | 1 423,70 | 556,2 | 1 979,90 | |
39 | Набережная | 18 | кап | 2011 | 3 | 3 | 1 454,00 | 1 454,00 | ||
40 | Широкая | 15 | кап | 2009 | 3 | 3 | 1 462,80 | 574,3 | 2 037,10 | |
41 | Набережная | 30 | кап | 2012 | 3 | 3 | 1 756,60 | 34,9 | 1 791,50 | |
42 | Дорожников | 9 | кап | 2013 | 3 | 4 | 2 622,90 | 340,5 | 2 963,40 | |
Итого | 118 | 125 | 58 522,30 | 375,40 | 63 459,50 | |||||
Двухэтажные многоквартирные жилые дома в деревянном исполнении с местами общего пользования с центральной канализацией,обслуживаемые по договору № ЖК 18/9 от 31.12.2014г. | ||||||||||
46 | Лесная | 44А | дерев | 1985 | 2 | 3 | 698,70 | 698,70 | ||
47 | Привокзальная | 23 | дерев | 1990 | 2 | 2 | 628,28 | 628,28 | ||
48 | Фестивальная | 1 | дерев | 1986 | 2 | 2 | 895,10 | 895,10 | ||
49 | Фестивальная | 2 | дерев | 1986 | 2 | 2 | 907,90 | 907,90 | ||
51 | Фестивальная | 5 | дерев | 1987 | 2 | 2 | 897,80 | 897,80 | ||
52 | Фестивальная | 6 | дерев | 1988 | 2 | 2 | 889,30 | 889,30 | ||
53 | Фестивальная | 7 | дерев | 1988 | 2 | 3 | 750,70 | 750,70 | ||
54 | Фестивальная | 8 | дерев | 1986 | 2 | 2 | 898,10 | 898,10 | ||
55 | Фестивальная | 9 | дерев | 1987 | 2 | 2 | 505,20 | 505,20 | ||
56 | Фестивальная | 10 | дерев | 1986 | 2 | 2 | 890,90 | 890,90 | ||
57 | Фестивальная | 11 | дерев | 1985 | 2 | 2 | 913,30 | 913,30 | ||
58 | Фестивальная | 12 | дерев | 1987 | 2 | 2 | 519,70 | 519,70 | ||
59 | Фестивальная | 13 | дерев | 1993 | 2 | 3 | 864,49 | 864,49 | ||
60 | Фестивальная | 14 | дерев | 2 | 1 | 441,50 | 441,50 | |||
61 | Фестивальная | 17 | дерев | 1986 | 2 | 2 | 898,00 | 898,00 | ||
62 | Фестивальная | 18 | дерев | 1986 | 2 | 1 | 446,90 | 446,90 | ||
63 | Фестивальная | 19 | дерев | 1987 | 2 | 2 | 881,90 | 881,90 | ||
64 | Фестивальная | 20 | дерев | 1987 | 2 | 2 | 907,60 | 907,60 | ||
65 | Фестивальная | 21 | дерев | 1986 | 2 | 2 | 894,20 | 894,20 | ||
66 | Фестивальная | 23 | дерев | 1986 | 2 | 2 | 916,50 | 916,50 | ||
67 | Фестивальная | 28 | дерев | 1990 | 2 | 2 | 550,09 | 550,09 | ||
68 | Широкая | 30 | дерев | 1980 | 2 | 1 | 404,20 | 404,20 | ||
Итого: | 50 | 49 | 18 694,06 | 18 694,06 | ||||||
Двухэтажные многоквартирные жилые дома в деревянном исполнении с местами общего пользования с центральной канализацией,обслуживаемые по договору № ЖК 18/10 от 31.12.2014г. | ||||||||||
69 | Фестивальная | 22 | дерев | 2013 | 2 | 2 | 891,10 | 891,10 | ||
Итого: | 2 | 2 | 891,10 | 891,10 | ||||||
Двухэтажные многоквартирные жилые дома в деревянном исполнении с местами общего пользования с центральной канализацией,обслуживаемые по договору № ЖК 18/11 от 31.12.2014г. | ||||||||||
70 | Мостовая | 44 | дерев | 1982 | 2 | 1 | 302,30 | 302,30 | ||
Итого: | 2 | 1 | 302,30 | 302,30 | ||||||
Трехэтажные многоквартирные жилые дома в капитальном исполнении с местами общего пользования с центральной канализацией,обслуживаемые по договору № ЖК 18/1 от 31.12.2014г. | ||||||||||
71 | Набережная | 9 | кап | 2012 | 3 | 3 | 1 324,00 | 1 324,00 | ||
Итого: | 3 | 3 | 1 324,00 | 1 324,00 | ||||||
Трехэтажные многоквартирные жилые дома в капитальном исполнении с местами общего пользования с центральной канализацией,обслуживаемые по договору № ЖК 18/2 от 31.12.2014г. | ||||||||||
72 | Таллинская | 19 | кап | 1989 | 3 | 3 | 1 491,00 | 0 | 1 491,00 | |
73 | Привокзальная | 1 | кап | 1983 | 3 | 1 | 1 381,30 | 1 381,30 | ||
74 | Вильнюсская | 7 | кап | 1988 | 3 | 2 | 883,56 | 883,56 | ||
Итого: | 9 | 6 | 3 755,86 | 3 755,86 | ||||||
Двух и трехэтажные многоквартирные жилые дома в капитальном исполнении с местами общего пользования без центральной канализации, обслуживаемые по договору № ЖК 18/3 от 31.12.2014г. | ||||||||||
75 | Мостовая | 1 | кап | 1988 | 3 | 1 | 1 031,73 | 1 031,73 | ||
76 | Мостовая | 34 | кап | 1988 | 3 | 1 | 237,57 | 237,57 | ||
77 | Мостовая | 32 | кап | 1988 | 2 | 1 | 87,50 | 87,50 | ||
78 | Мостовая | 33 | кап | 1988 | 2 | 2 | 137,31 | 137,31 | ||
79 | Мостовая | 35 | кап | 1988 | 2 | 1 | 114,20 | 114,20 | ||
Итого: | 12 | 6 | 1 608,31 | 1 608,31 | ||||||
Двухэтажные многоквартирные жилые дома в деревянном исполнении с местами общего пользования без центральной канализации, обслуживаемые по договору № ЖК 18/7 от 31.12.2014г. | ||||||||||
80 | Мостовая | 4 | дерев | 1982 | 2 | 1 | 93,40 | 93,40 | ||
81 | Мостовая | 5 | дерев | 1982 | 2 | 1 | 94,94 | 94,94 | ||
82 | Мостовая | 6 | дерев | 1982 | 2 | 1 | 65,50 | 65,50 | ||
83 | Мостовая | 7 | дерев | 1982 | 2 | 1 | 70,50 | 70,50 | ||
84 | Мостовая | 8 | дерев | 1982 | 2 | 1 | 95,60 | 95,60 | ||
85 | Мостовая | 9 | дерев | 1982 | 2 | 1 | 94,50 | 94,50 | ||
86 | Мостовая | 10 | дерев | 1982 | 2 | 1 | 94,10 | 94,10 | ||
87 | Мостовая | 12 | дерев | 1982 | 2 | 1 | 86,30 | 86,30 | ||
88 | Мостовая | 13 | дерев | 1982 | 2 | 1 | 120,00 | 120,00 | ||
89 | Мостовая | 14 | дерев | 1982 | 2 | 1 | 110,00 | 110,00 | ||
90 | Мостовая | 15 | дерев | 1982 | 2 | 1 | 94,40 | 94,40 | ||
91 | Мостовая | 16 | дерев | 1982 | 2 | - | 109,00 | 109,00 | ||
92 | Мостовая | 17 | дерев | 1982 | 2 | 1 | 110,50 | 110,50 | ||
93 | Мостовая | 18 | дерев | 1982 | 2 | 1 | 103,60 | 103,60 | ||
94 | Мостовая | 19 | дерев | 1982 | 2 | 1 | 106,50 | 106,50 | ||
95 | Мостовая | 20 | дерев | 1982 | 2 | 1 | 100,30 | 100,30 | ||
96 | Мостовая | 21 | дерев | 1982 | 2 | 1 | 102,00 | 102,00 | ||
97 | Мостовая | 22 | дерев | 1982 | 2 | 1 | 96,80 | 96,80 | ||
98 | Мостовая | 26 | дерев | 1982 | 2 | 1 | 108,80 | 108,80 | ||
99 | Мостовая | 27 | дерев | 1982 | 2 | 1 | 116,60 | 116,60 | ||
100 | Мостовая | 28 | дерев | 1982 | 2 | 1 | 109,30 | 109,30 | ||
101 | Мостовая | 31 | дерев | 1982 | 2 | 1 | 119,70 | 119,70 | ||
102 | Мостовая | 36 | дерев | 1982 | 2 | 1 | 85,10 | 85,10 | ||
103 | Мостовая | 37 | дерев | 1982 | 2 | 1 | 117,50 | 117,50 | ||
104 | Мостовая | 38 | дерев | 1982 | 2 | 1 | 95,20 | 95,20 | ||
105 | Мостовая | 39 | дерев | 1983 | 2 | - | 69,20 | 69,20 | ||
106 | Мостовая | 40 | дерев | 1982 | 2 | 1 | 98,50 | 98,50 | ||
107 | Мостовая | 41 | дерев | 1982 | 2 | 1 | 97,80 | 97,80 | ||
108 | Мостовая | 47 | дерев | 1982 | 2 | 1 | 93,20 | 93,20 | ||
109 | Мостовая | 50 | дерев | 1982 | 2 | 1 | 108,50 | 108,50 | ||
110 | Мостовая | 51 | дерев | 1982 | 2 | 1 | 93,60 | 93,60 | ||
111 | Мостовая | 55 | дерев | 1982 | 2 | 1 | 108,00 | 108,00 | ||
112 | Мостовая | 56 | дерев | 1982 | 2 | 1 | 113,60 | 113,60 | ||
Итого: | 66 | 7 | 3 282,54 | 3 282,54 | ||||||
Двухэтажные многоквартирные жилые дома в деревянном исполнении с местами общего пользования с центральной канализацией коридорного типа,обслуживаемые по договору № ЖК 18/13 от 31.12.2014г. | ||||||||||
113 | Набережная | 3-б | дерев | 1985 | 2 | 2 | 648,70 | 648,70 | ||
114 | Набережная | 77-а | дерев | 1984 | 2 | 2 | 668,70 | 668,70 | ||
115 | Кирова | 1 | дерев | 1982 | 2 | 1 | 819,60 | 819,60 | ||
Итого: | 6 | 5 | 2 137,00 | 2 137,00 | ||||||
Одноквартирные дома в деревянном исполнении без мест общего пользования и центральной канализации, обслуживаемые по договору № 2-А от 01.01.2015г. | ||||||||||
116 | Вильнюсская | 6 | дерев | 1983 | 1 | 1 | 114,90 | 114,90 | ||
117 | Вильнюсская | 8 | дерев | 1983 | 1 | 1 | 111,80 | 111,80 | ||
118 | Вильнюсская | 22 | дерев | 1983 | 1 | 1 | 115,10 | 115,10 | ||
119 | Вильнюсская | 36 | дерев | 1986 | 1 | 1 | 114,00 | 114,00 | ||
120 | Вильнюсская | 42 | дерев | 1987 | 1 | 1 | 103,90 | 103,90 | ||
121 | Мостовая | 54 | дерев | 1986 | 1 | 1 | 33,40 | 33,40 | ||
122 | Мостовая | 59 | дерев | 1986 | 1 | 1 | 35,80 | 35,80 | ||
Итого: | 7 | 7 | 628,90 | 628,90 | ||||||
ВСЕГО: | 225 | 162 | 72 452,31 | 375,4 | 77 389,51 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() |
Обратная связь
Рассмотрение обращений осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 №59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации". Нажимая кнопку "Отправить", я подтверждаю свою дееспособность, даю согласие на обработку своих персональных данных в соответствии с Политикой обработки и защиты персональных данных в ООО «ЕРИЦ»
|