Прейскурант цен
ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН | |
на бланки для населения | |
Вводится в действие с 01 ноября 2015 г. | |
Вид бланков | Стоимость одного пустого бланка, руб. |
Заполнение адресного листа прибытия | 10,00 |
Заполнение адресного листа убытия | 10,00 |
Заполнение статистического талона на прибытие | 10,00 |
Заполнение статистического талона на убытие | 10,00 |
Заполнение заявления о регистрации по месту жительства (Ф-6) | 10,00 |
Заявление о регистрации по месту пребывания, по месту проживания, оснятии по месту пребывания, по месту жительства | 10,00 |
Выписка из карточки Ф-А | 10,00 |
ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН |
|
на бланки для населения |
|
Вводится в действие с 01 ноября 2015 г. | |
Наименование услуг | Стоимость одного бланка с заполнением, руб. |
Выдача копии документов на жилое помещение по запросу физического лица | 100,00 |
Выдача копии документов на жилое помещение по запросу юридического лица | 300,00 |
Выдача справки с места жительства по запросу юридического лица | 300,00 |
Выдача архивной справки по запросу физического лица лица | 300,00 |
Справка о регистрации (Ф-9) | 100,00 |
Справка в регистрационную палату | 100,00 |
Справка на северные | 50,00 |
Заполнение уведомление мигранта | 250,00 |
Оформление акта о непроживании (проживании) | 500,00 |
Оформление акта обследования жилищных условий | 500,00 |
ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН | |
на справки для населения | |
Вводится в действие с 01 ноября 2015 г. | |
Наименование услуги | Стоимость, руб. |
Выдача справки о наличии задолженности с расчетом на текущую дату | 50,00 |
Справка-расчет о начислениях за ЖКУ | 100,00 |
История начисления и платежей | 100,00 |
Ведомость начислений за период по услугам до 5 лет | 250,00 |
Ведомость начислений за период по услугам свыше 5 лет | 1400,00 |
Ведомость начислений пени за период по услугам | 250,00 |
ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН | |
Вводится в действие с 01 ноября 2015 г. | |
Наименование | Стоимость, руб. |
Копирование документов (1 лист А4 формата) | 15,00 |
Копирование документов (1 лист А3 формата) | 25,00 |
Конверты маркированные | 25,00 |
ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН | |
на услуги, предоставляемые населению | |
Вводится в действие с 01 ноября 2015 г. | |
Наименование | Стоимость, руб. |
Составление: | |
- договора купли-продажи | 2000,00 |
- договор дарения | 2000,00 |
- договор об определении долей | 2000,00 |
- договор найма | 1100,00 |
- соглашение об определении порядка пользования жилым помещением | 1100,00 |
- простого искового заявления, иных заявлений, в т.ч. о расторжении брака, о выдаче судебного приказа (о взыскании алиментов и т.п.) не требующих изучения документов | 2500,00 |
- искового заявления, иных заявлений, связанных с изучением и анализом документов | 3000,00 |
Разделение лицевых счетов | 1000,00 |
Объединение лицевых счетов | 1000,00 |
Ведение паспортного учета граждан проживающих в домах индивидуальной частной застройки (на одного зарегистрированного человека в месяц) |
15,00 |
ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН на бланки для населения Вводится с 01.05.2016 г. |
|
Выдача дубликата единого платежного документа | 25,00 |
Выдача справки-подтверждения о проживании в г. Когалыме и об оплате ЖКУ | 100,00 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Модуль опросов не установлен. ![]() ![]() |
Обратная связь
Рассмотрение обращений осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 №59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации". Нажимая кнопку "Отправить", я подтверждаю свою дееспособность, даю согласие на обработку своих персональных данных в соответствии с Политикой обработки и защиты персональных данных в ООО «ЕРИЦ»
|